| # | Status | Callsign | Gateway | DGID | Radio | Target | Time | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC | EC5RCA | EC5RCA-80 | 80 RexLink-TG 214480 | FTM100 | ALL | 20:54:47(00:03) | 📍 Map |
| 2 | TC | HP8DBL | EA3RKE-16 | 16 RadioClub EA3SPAIN | ALL | 20:54:41(00:01) | ||
| 3 | TC | EC5RCA | EC5RCA-80 | 80 RexLink-TG 214480 | FTM100 | ALL | 20:50:25(00:07) | 📍 Map |
| 4 | TC | EC5RCA | EC5RCA-80 | 80 RexLink-TG 214480 | FTM100 | ALL | 20:50:17(00:06) | 📍 Map |
| 5 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:42:53(00:02) | 📍 Map |
| 6 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:29:35(00:05) | 📍 Map |
| 7 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:29:12(00:03) | 📍 Map |
| 8 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:29:00(00:11) | 📍 Map |
| 9 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:28:44(00:14) | 📍 Map |
| 10 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:28:24(00:48) | 📍 Map |
| 11 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:27:29(01:48) | 📍 Map |
| 12 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:25:34(00:46) | 📍 Map |
| 13 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:24:37(01:16) | 📍 Map |
| 14 | TC | EA4EPW | EC5RCA-80 | 80 RexLink-TG 214480 | FTM100 | ALL | 20:22:48(00:01) | 📍 Map |
| 15 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:23:13(01:37) | 📍 Map |
| 16 | TC | EC5RCA | EC5RCA-80 | 80 RexLink-TG 214480 | FTM100 | ALL | 20:20:33(00:02) | 📍 Map |
| 17 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:21:26(02:07) | 📍 Map |
| 18 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:19:09(01:01) | 📍 Map |
| 19 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:18:04(00:49) | 📍 Map |
| 20 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:17:09(01:03) | 📍 Map |
| 21 | TC | HP8DBL | EA3RKE-16 | 16 RadioClub EA3SPAIN | ALL | 20:14:03(00:01) | ||
| 22 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:15:59(02:03) | 📍 Map |
| 23 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:13:41(00:32) | 📍 Map |
| 24 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:13:02(01:25) | 📍 Map |
| 25 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:11:16(00:43) | 📍 Map |
| 26 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:10:25(00:56) | 📍 Map |
| 27 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:09:15(00:39) | 📍 Map |
| 28 | TC | EC5RCA | EC5RCA-80 | 80 RexLink-TG 214480 | FTM100 | ALL | 20:08:27(00:03) | 📍 Map |
| 29 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:08:28(00:47) | 📍 Map |
| 30 | TC | EA5PR | EA5PR-64 | 64 RADIOLINKS | FTM100 | ALL | 20:07:34(00:16) | 📍 Map |
EC5RCATC
EC5RCATC
EC5RCATC
EA4EPWTC
EC5RCATC
EC5RCATC