Repeater

ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA
284,020 284020 LZ0RUS Ruse Bulgaria 14.562.500 1 -7.600 TS1 TS2 LZ2ZD 0 DMR-plus
284,021 284021 LZ0RGO Gorna Oryahovitsa Bulgaria 43.845.000 1 -7.600 Master TS1 TS2 LZ2KN 1 DMR-plus
284,022 284022 LZ0VRC Vratsa Bulgaria 43.915.000 1 -7.600 Master TS1 TS2 LZ4NY 1 DMR-MARC, BM
284,023 284023 LZ0VLD Vladimirovo Bulgaria 43.915.000 1 -7.600 Master Mixed Mode LZ4NY 1 DMR-MARC, BM
284,024 284024 LZ0NPN Plovdiv Bulgaria 43.835.000 1 -7.600 Peer TS1 TS2 LZ5PN 0 BM, XLX, HBlink, FreeDMR
284,025 284025 LZ0NRG Sofia All Regions Bulgaria 43.830.000 1 -7.600 Peer TS1 TS2 LZ1GSP 1 FreeDMR
284,026 284026 LZ0DSD Sliven All Regions Bulgaria 14.485.000 1 0 Peer TS1 TS2 LZ1KM 0 BrandMeister
284,027 284027 LZ0DCH Dobrich Bulgaria 43.920.000 1 -7.6 Master TS1 TS2 LZ2BB 0 BM
284,028 284028 LZ0PNP Bansko All Regions Bulgaria 43.835.000 1 -7.600 Peer TS1 TS2 LZ5PN 1 BM, XLX, HBlink, FreeDMR, IPSC
284,029 284029 LZ0MTS Sofia All Regions Bulgaria 43.962.500 1 -76.000 Master TS1 TS2 LZ1MTS 0 DMR-plus
284,030 284030 LZ0TUG Gabrovo Bulgaria 43.852.500 1 -7.6 Master TS1 TS2 LZ2KAC 1 BM
284,031 284031 LZ0UNO SOFIA-City All Regions Bulgaria 43.825.000 1 -7.600 Master TS1 TS2 LZ1GSP 1 FreeDMR
284,032 284032 LZ0ARD Bansko All Regions Bulgaria 14.487.500 1 0 Master TS2 LZ5PN 1 BM, XLX, HBlink, FreeDMR, IPSC
284,033 284033 LZ0SAN Sandanski All Regions Bulgaria 43.350.000 1 -0.01 Peer TS2 LZ1FA 1 BM
284,034 284034 LZ0XLX Sofia All Regions Bulgaria 43.827.500 1 -7.600 Master TS1 TS2 LZ3OM 0 BM
284,066 284066 LZ0DLC Plovdiv Bulgaria 43.922.500 1 -7.600 TS1 TS2 LZ1PLC 0 DMR-plus
284,067 284067 LZ0PLC Manole Bulgaria 43.830.000 1 -7.600 TS1 TS2 LZ1PLC 0 DMR-plus
284,074 284074 LZ0ELH Elhovo Bulgaria 43.922.500 1 -7.600 LZ1STA 0
284,075 284075 LZ0IOS Sofia Bulgaria 43.907.500 1 -7.600 TS1 TS2 LZ3JY 0
284,099 284099 LZ0ATC Sofia Bulgaria 43.985.000 1 -7.600 LZ1STA 0