| ORDEN | ID | INDICATIVO | LUGAR | POBLACION | PAIS | FRECUENCIA | COLOR | OFFSET | TIPO | TIMES SLOTS | SYSOP | N1 | N2 | RED CONECTADA |
| 208,269 | 208269 | F1ZQR | RILLIEUX LA PAPE | France | 43.990.000 | 1 | -9.400 | TS1 TS2 | F1FQN | 0 | DMR-plus | |||
| 208,273 | 208273 | F1ZIQ | MERIBEL | France | 43.170.000 | 1 | 7.600 | F1SLP | 0 | BM | ||||
| 208,301 | 208301 | F1ZJD | La Tour du Crieu | France | 43.977.500 | 1 | -9.400 | TS1 TS2 | F1IZL | 0 | DMR-plus | |||
| 208,302 | 208302 | F1ZTO | Causse et Dige | Occitanie | France | 14.572.500 | 1 | -0.6 | Master | TS1 TS2 | F4HWB | 1 | DMR-plus, BM | |
| 208,303 | 208303 | F5ZGF | LE VIBAL- Le BARRY | Occitanie | France | 43.030.000 | 1 | 1.600 | Master | TS1 TS2 | F4BRT | 1 | BM | |
| 208,304 | 208304 | F1ZHZ | TARASCON SUR ARIEGE | France | 43.985.000 | 0 | -9.400 | TS1 TS2 | F1BBG | 0 | BM | |||
| 208,305 | 208305 | F1ZIM | LHERM | Grand Est | France | 43.848.750 | 1 | -7.600 | TS1 TS2 | F4GRL | 0 | BM | ||
| 208,306 | 208306 | F1ZLS | LHERM | France | 43.966.250 | 1 | -9.400 | TS1 TS2 | F4GRL | 0 | BM | |||
| 208,307 | 208307 | F5ZTM | MAZAMET | Occitanie | France | 43.971.250 | 1 | -9.400 | Master | Mixed Mode | F5RSU | 0 | BM | |
| 208,309 | 208309 | F1ZJD | La Tour du Crieu | France | 43.900.000 | 0 | 9.400 | TS1 TS2 | F1IZL | 0 | BM | |||
| 208,310 | 208310 | F5ZLH | ALBI | Occitanie | France | 43.041.250 | 1 | 9.400 | Master | TS1 TS2 | F5RSU | 0 | BM | |
| 208,311 | 208311 | F1ZIP |
Verderonne |
France | 43.977.500 | 1 | -9.400 | TS1 TS2 | F1IZL | 0 | DMR-plus | |||
| 208,321 | 208321 | F5ZOJ | Carcassonne | Occitanie | France | 43.027.575 | 0 | 9.400 | Master | TS1 TS2 | F5TMJ | 1 | BM | |
| 208,328 | 208328 | F5ZOV | Tourrenquets | Grand Est | France | 43.057.500 | 1 | 9.400 | TS1 TS2 | F5BSF | 0 | BM | ||
| 208,399 | 208399 | F1ZZA | Millau | France | 43.037.500 | 0 | 9.400 | TS1 TS2 | F4CTB | 0 | BM | |||
| 208,401 | 208401 | F1ZGC | Mutzig | Alsace | France | 43.013.750 | 1 | 9.400 | Peer | TS2 | F4AVI | 1 | DMR-plus | |
| 208,402 | 208402 | F5ZAV | Bischoffsheim | Alsace | France | 43.026.250 | 1 | 9.400 | Peer | TS1 TS2 | F4AVI | 1 | DMR-plus / BM | |
| 208,406 | 208406 | F1ZKT | ENTZHEIM | Alsace | France | 43.028.750 | 1 | 9.400 | Peer | TS1 TS2 | F4AVI | 1 | DMR-plus | |
| 208,409 | 208409 | F1ZMC | Cosnes et Romain | Auvergne-Rhône-Alpes | France | 43.990.000 | 2 | -9.400 | TS1 TS2 | F1POQ | 0 | DMR-plus | ||
| 208,454 | 208454 | F1ZKQ | Villers les Nancy | France | 43.950.000 | 1 | -7.600 | TS1 TS2 | F4GEN | 0 | DMR-plus |