Repeater

ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA
310,709 310709 W6GRC Redding California United States 14.500.000 1 2.500 Master TS1 TS2 W6GRC 1 BrandMeister
310,710 310710 N9QE Harbor City California United States 44.946.000 15 -5.000 Peer TS1 TS2 N9QE 0 BrandMeister
310,711 310711 W6CMU Moffett Field California United States 44.382.500 1 5.000 Peer TS1 TS2 W6EI 0 BrandMeister
310,712 310712 WX6D Fresno California United States 44.006.250 1 5.000 Peer TS1 TS2 KE6YJC 0 Mountain West DMR
310,713 310713 WD6DIH Yorba Linda California United States 44.944.000 1 -5.000 Peer TS1 TS2 WD6DIH 0 BrandMeister
310,714 310714 W6OTX San Jose California United States 14.496.250 3 2.500 Master TS1 TS2 KD6W 0 BrandMeister
310,715 310715 W6OTX San Jose California United States 44.447.500 1 5.000 Master TS1 TS2 KD6W 0 BrandMeister
310,716 310716 W6PSA Escondido California United States 44.614.000 1 -5.000 Peer TS1 TS2 K7JET 0 DCI
310,717 310717 WD6AML Quartsite Arizona United States 44.895.000 1 -5.000 Master TS1 TS2 WA6PYJ 1 Western States DMR
310,719 310719 N6LDJ Pleasanton California United States 44.458.750 1 5.000 Peer TS1 TS2 N6LDJ 0 BrandMeister
310,721 310721 K6VCD Ventura California United States 44.632.500 2 -5.000 Master TS1 TS2 K6VCD 0 BrandMeister
310,722 310722 W6THC Carlsbad California United States 44.760.000 7 -5.000 Peer TS1 TS2 AA4CD 0 BrandMeister
310,723 310723 W6BML Mount Shasta California United States 44.127.500 1 5.000 Master TS1 TS2 NR6J 0 D-Star/DMR/C4FM
310,724 310724 K6TMD Pine Cove California United States 44.606.250 1 -5.000 Master TS1 TS2 WA6PYJ 1 Western States DMR
310,726 310726 WX6D COALINGA California United States 44.200.000 1 5.000 Master TS1 TS2 KE6YJC 0 Mountain West DMR
310,727 310727 N6RPV Rancho Palos Verdes California United States 44.572.000 1 -5.000 None Mixed Mode N6NNW 0 none
310,728 310728 WA6EWV South Lake Tahoe California United States 44.247.500 3 5.000 Peer TS1 TS2 WA6EWV 0 BrandMeister
310,729 310729 N6VYT Coalinga California United States 14.502.500 1 2.475 Master TS1 TS2 N6VYT 0 BrandMeister
310,730 310730 WX6D Bakersfield California United States 44.095.000 1 5.000 Master TS1 TS2 KE6YJC 1 Mountain West DMR
310,731 310731 K7AZ Tranquillion Peak VAFB California United States 44.050.000 3 5.000 Peer TS1 TS2 K7AZ 0 BrandMeister