Repeater

ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA
313,909 313909 K8BIG Cincinnati Ohio United States 44.390.000 1 5.000 Peer TS1 TS2 KC8ZUM 1 DMR-MARC
313,910 313910 KD8KCF Toledo Ohio United States 44.612.500 1 -5.000 Peer TS1 TS2 KD8KCF 1 DCI
313,911 313911 W8TRB Columbus Ohio United States 92.701.250 1 -25.000 Master TS1 TS2 W8KHW 1 CODIG
313,912 313912 KD8RWK Hillsboro Ohio United States 44.307.500 1 5.000 Peer TS1 TS2 W8CTC 1 K4USD
313,913 313913 WB8CRS Cincinnati Ohio United States 44.340.000 1 5.000 Peer TS1 TS2 W8SCK 1 K4USD Network
313,914 313914 W8BLV Middletown Ohio United States 44.436.250 1 5.000 Peer TS1 TS2 W8EH 1 K4USD Network
313,915 313915 KC8NYH Springfield Ohio United States 44.251.250 1 5.000 Peer TS1 TS2 KC8NYH 1 K4USD Network
313,916 313916 WB8FXJ Cincinnati Ohio United States 44.217.500 1 5.000 Peer TS1 TS2 WB8FXJ 0 K4USD
313,917 313917 KD8DRG Norton Ohio United States 44.400.000 7 5.000 PEER TS1 TS2 WD8KNL 0 DMR-plus
313,918 313918 KD8DRG Clarksfield United States 44.217.500 7 5.000 PEER TS1 TS2 WD8KNL 0 DMR-plus
313,919 313919 KD8DRG Mantua Ohio United States 44.355.000 7 5.000 PEER TS1 TS2 WD8KNL 0 DMR-plus
313,920 313920 W8WE Mansfield Ohio United States 44.470.000 7 5.000 Master Mixed Mode KD8EVR 0 Brandmeister
313,921 313921 W8TRB Columbus Ohio United States 14.537.000 1 -0.6 Master TS1 TS2 W8KHW 1 CODIG
313,922 313922 KD8DRG Norton Ohio United States 44.385.000 7 5.000 Peer TS1 TS2 WD8KNL 0 BrandMeister
313,923 313923 KD8AVO Montville Ohio United States 44.247.500 7 0.5 Peer TS1 TS2 KD8AVO 0 Hytera
313,924 313924 N8OHU Andover Ohio United States 44.425.000 1 5.000 Master TS1 N8OHU 0 DMR-Plus
313,925 313925 WB8SCT Dayton Ohio United States 44.460.000 1 5.000 Master TS1 TS2 WB8SCT 0 K4USD
313,926 313926 N8CXU 21550 BALL AVE Ohio United States 44.985.000 1 5.000 Peer TS1 TS2 N8CXU 0 Motorola
313,927 313927 KD8NCL Bucyrus Ohio United States 44.387.500 1 5.000 None None KD8KRT 0 dmr-marc
313,928 313928 N8CXU 21550 BALL AVE Ohio United States 44.485.000 1 5.000 Peer TS1 TS2 N8CXU 0 Motorola