Repeater

ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA
314,514 314514 WR4SC Rock Hill South Carolina United States 44.051.250 1 5.000 Peer TS1 TS2 AE4UX 0 NC PRN
314,515 314515 WR4SC Spartanburg South Carolina United States 44.066.250 1 5.000 Peer TS1 TS2 AE4UX 0 NC PRN
314,516 314516 WR4SC Orangeburg South Carolina United States 44.058.750 1 5.000 Peer TS1 TS2 AE4UX 0 NC PRN
314,517 314517 WR4SC Columbia South Carolina United States 44.061.250 1 5.000 Peer TS1 TS2 AE4UX 0 NC PRN
314,518 314518 WR4SC Beach Island South Carolina United States 44.428.750 1 5.000 Peer TS1 TS2 AE4UX 0 NC PRN
314,519 314519 WR4SC Barnwell South Carolina United States 44.068.750 1 5.000 Peer TS1 TS2 AE4UX 0 NC PRN
314,520 314520 WR4SC Lake City South Carolina United States 44.063.750 1 5.000 Peer TS1 TS2 AE4UX 0 NC PRN
314,521 314521 W4HHI Hilton Head Island South Carolina United States 44.203.750 1 5.000 Peer TS1 TS2 N4HEK 1 NCPRN
314,522 314522 W4HHI Bluffton South Carolina United States 44.473.750 1 5.000 Peer TS1 TS2 N4HEK 1 NCPRN
314,523 314523 KD4TXX Charleston South Carolina United States 44.345.000 1 5.000 Peer TS1 TS2 KD4TXX 0 BrandMeister
314,524 314524 NE4SC Conway South Carolina United States 44.366.250 1 5.000 Peer TS1 AD4TZ 1 K4USD
314,525 314525 N3TX Myrtle Beach South Carolina United States 43.140.000 1 6.6 Master Mixed Mode N3TX 0 DMR plus
314,526 314526 WJ4X Shoals Junction South Carolina United States 44.260.000 1 5.000 Peer Mixed Mode WJ4X 0 BM
314,528 314528 NE4SC North Myrtle Beach South Carolina United States 44.408.750 1 5.000 Peer TS1 TS2 K4SHP 1 K4USD
314,529 314529 WR4SC Beaufort South Carolina United States 44.198.750 1 5.000 Peer TS1 TS2 AE4UX 0 NC-PRN
314,530 314530 WR4SC Georgetown South Carolina United States 44.181.250 1 5.000 Peer TS1 TS2 AE4UX 0 NC-PRN
314,531 314531 WR4SC Murrells Inlet South Carolina United States 44.188.750 1 5.000 Peer TS1 TS2 AE4UX 0 NC-PRN
314,532 314532 WR4SC Sumter Downtown South Carolina United States 44.183.750 1 5.000 Peer TS1 TS2 AE4UX 0 NC-PRN
314,533 314533 WR4SC St George South Carolina United States 44.065.000 1 5.000 Master TS1 TS2 AE4UX 0 NCPRN
314,534 314534 WX4PG Pickens South Carolina United States 44.231.250 1 5.000 Peer TS1 TS2 WR4XM 1 NCPRN