Repeater

ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA
460,074 460074 BR7HOF Linxiang City Hunan Province Hu Nan Guang Dong Guang Xi China 43.932.500 12 -8.000 Peer Mixed Mode BG7BDB 0 BM
460,075 460075 BR7DVX Lanzhou Hu Nan Guang Dong Guang Xi China 43.997.000 12 -9.000 Peer Mixed Mode BG7DVX 0 BM
460,076 460076 BR6TS Tongshan He Nan Hu Bei An Hui China 43.935.000 6 -9.000 Peer TS1 TS2 BG6QYE 0 DMR
460,077 460077 BR6XN Xianning He Nan Hu Bei An Hui China 43.935.000 6 -9.000 Peer TS1 TS2 BG6QYE 0 DMR
460,078 460078 BR6TC Tongcheng He Nan Hu Bei An Hui China 43.935.000 6 -9.000 Peer TS1 TS2 BG6QYE 0 DMR
460,080 460080 BR3OM Tangshan Shan Xi He Bei Tian Jin China 43.892.500 10 -6.600 Master TS1 TS2 BH3RVR 0 BM
460,081 460081 BH5HUT Yichun Hei Long Jiang Ji Lin Liao Ning China 14.480.000 2 -0.6 Master Mixed Mode BH5HUT 0 46001
460,082 460082 BD4TGF Shandong Shan Dong Jiang Su China 43.969.000 10 -9.000 Peer TS1 TS2 BI4KSQ 1 BM
460,083 460083 BR7QEF Guilin Hu Nan Guang Dong Guang Xi China 43.960.000 1 -5 Peer TS1 TS2 BG7QEF 1 BM
460,084 460084 BR4UOH Nontong Shan Dong Jiang Su China 43.925.000 1 -5.000 Master TS1 BG4UVH 0 BM
460,085 460085 BR4UHH Nantong Shan Dong Jiang Su China 43.925.000 1 -5.000 Master TS1 BG4UNP 0 BM
460,086 460086 BR4UMM Nantong Shan Dong Jiang Su China 43.825.000 1 -5.000 Master TS1 TS2 BI4UBH 0 BM
460,087 460087 BR7THK Guilin Hu Nan Guang Dong Guang Xi China 43.960.000 1 -5.000 Peer TS1 TS2 BG7THK 1 BM
460,088 460088 BR4ULV Nan Tong Shan Dong Jiang Su China 43.904.000 1 -5.000 Master TS1 TS2 BG4UVJ 0 BM
460,089 460089 BR6CS ??? He Nan Hu Bei An Hui China 43.865.000 7 -5.000 Master TS1 TS2 BH6BBA 1 BM
460,090 460090 BR5GZC Yudu County Ganzhou City Jia Zhe Jiang Fu Jian Jiang Xi China 43.965.000 1 -5.000 Master TS1 TS2 BG5MVD 1 DMR
460,091 460091 BR4SKS Kunshan Jiangsu Shan Dong Jiang Su China 43.916.250 1 -7.000 Master TS1 TS2 BH4SGR 1 BM,DMR-MARC
460,092 460092 BR4IV Qingdao Shan Dong Jiang Su China 43.855.000 1 -5.000 Master TS1 TS2 BD4JA 1 BM
460,093 460093 BR4KM WeiFang Shan Dong Jiang Su China 43.855.000 1 -5.000 Master TS1 TS2 BD4JA 1 BM
460,095 460095 BR2JYB LongJing Hei Long Jiang Ji Lin Liao Ning China 43.985.000 1 -5 Master TS2 BD2LA 0 BM