Repeater

ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA
505,065 505065 VK3RSU Mt Waverley Victoria Australia 43.882.500 1 -7.000 Peer TS1 TS2 VK3AJ 1 VK-DMR
505,066 505066 VK4ZTG Mt ISA NW QUEENSLAND Queensland Australia 14.662.500 1 -0.6 Peer TS1 TS2 VK4ZTG 1 VKDMR
505,067 505067 VK2RCN Port Macquarie New South Wales Australia 43.845.000 1 -5.000 Peer Mixed Mode VK2BOR 0 Mixed Mode
505,068 505068 VK2RDX Mt Bindo New South Wales Australia 43.815.000 1 -7.000 Peer TS1 TS2 VK2LE 0 VK-DMR
505,069 505069 VK5RDM Murray Bridge South Australia Australia 43.485.000 1 5.000 Master TS1 VK5IU 1 BM5051
505,071 505071 VK2RFU Wyong New South Wales Australia 43.890.000 1 -7 Master Mixed Mode VK2NMZ 0 BM, IPSC, D-Star, C4FM
505,073 505073 VK4RAR Rockhampton Queensland Australia 43.835.000 1 -7.000 Master TS1 TS2 VK4WIR 1 BM, VKDMR
505,074 505074 VK2ROJ Corlette New South Wales Australia 43.970.000 1 -5 Peer TS1 TS2 VK2AOJ 0 BM
505,076 505076 VK2RMP Wollongong Nsw 2500 New South Wales Australia 43.872.500 1 -5.000 Master TS1 TS2 VK2AMW 0 VKDMR
505,077 505077 VK2RAY ALBURY New South Wales Australia 43.857.500 1 -7.000 Peer TS1 TS2 VK3ERW 1 BrandMeister
505,078 505078 VK3RCQ Bendigo 70cm Victoria Australia 43.885.000 1 -70.000 Peer TS1 TS2 VK3WG 1 VKDMR
505,079 505079 VK2RCM Cooma New South Wales Australia 43.992.500 1 -5.000 Peer TS1 TS2 VK2CBD 1 BM
505,080 505080 VK2RCM Jindabyne New South Wales Australia 43.992.500 1 -5.000 Peer TS1 TS2 VK2CBD 1 BM
505,082 505082 VK2YHX Newcastle New South Wales Australia 43.875.000 1 -7.000 Master TS1 TS2 VK2YHX 1 BM
505,084 505084 VK1MIC Dickson Australian Capital Territory Australia 43.885.000 1 -7.000 Peer TS1 TS2 VK1MIC 0 BM
505,085 505085 VK4RBY Mackay Queensland Australia 14.665.000 1 -0.6 Master TS1 TS2 VK4RM 1 VKDMR
505,086 505086 VK4RSA Jordon Creek Queensland Australia 14.707.500 1 0.6 Master TS1 TS2 VK4RM 1 VKDMR
505,087 505087 VK4RUS Sarina Queensland Australia 43.845.000 1 -5.000 Master TS1 TS2 VK4RM 1 VKDMR
505,088 505088 VK3VPN Horsham Victoria Australia 0 1 0 Master Mixed Mode VK3JBM 0 Brandmeister Network
505,089 505089 VK5RWN Modbury South Australia Australia 43.890.000 1 -7 Master TS1 TS2 VK5ARG 1 VK-DMR Network