Repeater

ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA
730,015 730015 CA4PKZ LOLOL Reg.Metr. de Santiago Chile 43.945.000 1 5.000 Master TS1 TS2 CE4PKZ 1 BrandMeister
730,016 730016 CE6TC Temuco La Araucania Chile 14.661.000 1 -0.6 Temuco TS1 TS2 CE6TC 0 Brandmeister
730,017 730017 CE6TC Temuco La Araucania Chile 14.694.000 1 -0.6 Temuco TS1 TS2 CE6TC 0 Brandmeister
730,018 730018 CA4PKZ LOLOL Reg.Metr. de Santiago Chile 43.995.000 1 -0.6 Master TS1 TS2 CE4PKZ 1 BrandMeister
730,019 730019 CA4PKZ Lolol Reg.Metr. de Santiago Chile 43.995.000 1 -5.000 Master TS1 TS2 CE4PKZ 1 BrandMeister
730,020 730020 CA4PKZ Lolol Reg.Metr. de Santiago Chile 43.995.000 1 -5.000 Master TS1 TS2 CE4PKZ 1 BrandMeister
730,021 730021 CE4RSF Colchagua Reg.Metr. de Santiago Chile 14.688.000 1 -0.6 Master TS1 TS2 CE4RSF 1 BM_Chile_7301
730,022 730022 CE6RLA Temuco La Araucania Chile 14.673.000 1 -0.6 7301 TS1 TS2 CE6RLA 0 BrandMeister
730,023 730023 CE2CRO Ovalle Coquimbo Chile 14.715.000 1 0.6 Peer TS1 TS2 CE2SCP 1 BrandMeister
730,024 730024 CE1UMN Copiapo Atacama Chile 14.725.000 1 0.6 Peer TS1 TS2 CE1UMN 1 BranMeister
730,025 730025 CE1UMZ Copiapo Atacama Chile 14.725.000 1 600 Peer TS1 TS2 CE1UMZ 1 BrandMeister/DMR-MARC
730,026 730026 CE1UMN Copiapo Atacama Chile 14.727.000 1 0.6 Peer TS1 TS2 CE1UMN 1 BrandMeister
730,027 730027 CA3SOC Santiago Reg.Metr. de Santiago Chile 43.350.000 1 5.000 Peer Mixed Mode CA3SOC 0 BrandMeister
730,028 730028 CE2RL El Quisco Valparaiso Chile 43.385.000 1 5.000 Peer TS1 TS2 CE2RL 0 BM/DMR
730,029 730029 CE3HIR Santiago Reg.Metr. de Santiago Chile 14.672.500 1 73.250 Master TS1 TS2 CE2HIR 0 7303059
730,030 730030 CE5RMC Chiguayante Bio Bio Chile 14.741.500 1 -0.6 Master TS2 CE5RMC 0 BM
730,031 730031 CA2LDW CANELA Coquimbo Chile 43.910.000 1 -5.000 Peer TS1 TS2 CA2LDW 1 bm
730,032 730032 CD1HDG Copiapo Atacama Chile 14.727.000 1 -0.6 Master TS1 TS2 CA1HDG 0 BM
730,034 730034 CE4PEC Ruta L-354 Km 1 Casa No8 San J Maule Chile 43.810.000 1 -5.000 Master Mixed Mode CE4PEC 0 BM
730,035 730035 CE4PEC Ruta L-354 Km 1 Casa No8 San J Maule Chile 43.475.500 1 5.000 Master Mixed Mode CE4PEC 0 BM