ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA Actions
202,211 202211 SV2U Kastoria city Dytiki Makedonia / Kentriki Makedonia Greece 43.883.750 1 -7.600 Peer TS1 TS2 SV2BXZ 1 DMR-plus
202,212 202212 SW2J 3-5 Pigadia Dytiki Makedonia / Kentriki Makedonia Greece 43.930.000 1 -7.600 Peer TS1 TS2 SV1EDZ 1 DMR-plus
202,220 202220 SW2B Polygyros Dytiki Makedonia / Kentriki Makedonia Greece 14.558.750 1 -0.6 Master TS1 TS2 SV2BNL 0 BM
202,301 202301 SV3O Doliana Mt Peloponnisos Greece 43.923.750 1 -7.600 Peer TS1 TS2 SV1EDZ 1 DMR-plus
202,302 202302 SV3P Pyrgos City Peloponnisos Greece 43.883.750 1 -7.600 Peer TS1 TS2 SV1EDZ 1 DMR-plus
202,403 202403 SV4Q PORTI MOUZAKIOU Thessalia Greece 43.897.500 1 -7.600 Master TS1 TS2 SV4QXF 0 BM
202,404 202404 SV4P Pilio Mt Thessalia Greece 43.866.250 1 -7.600 Peer TS1 TS2 SV1EDZ 1 DMR-plus
202,502 202502 SV5F Atavyros Mt Dodecanese Greece 43.886.250 1 -7.600 Peer TS1 TS2 SV1EDZ 1 DMR-plus
202,503 202503 SV5H Monte Smith Club Dodecanese Greece 43.876.250 1 -7.600 Peer TS1 TS2 SV1EDZ 1 DMR-plus
202,601 202601 SV6G Ioannina Ipeiros Greece 43.875.000 1 -7.600 TS1 TS2 SV6DBG 0 DMR-plus
202,604 202604 SV6J Manoliasa Ipeiros Greece 43.870.000 1 -7.600 TS1 TS2 SV6DBG 0 BM
202,701 202701 SV7L KOMOTINI Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 43.860.000 1 -7.600 SV7JWS 0
202,702 202702 SV7O Kavala City Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 43.815.000 1 -7.600 Peer TS1 TS2 SV1EDZ 1 DMR-plus
202,704 202704 SV7N Xanthi Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 43.907.500 1 -7.600 TS1 TS2 SV2BNL 0 BM
202,801 202801 SW8N Naxos Island Dodecanese Greece 43.925.000 1 -7.600 Peer TS1 TS2 SV1EDZ 1 DMR-plus
202,802 202802 SW8R CORFU Ionian Islands Greece 43.867.500 1 -7.600 Peer TS1 TS2 SY8PEK 1 BM
202,803 202803 SW8S Kefalonia Island Attiki / Sterea Ellada / Dytiki Ellada Greece 43.876.250 1 -7.600 Peer TS1 TS2 SV1EDZ 1 DMR-plus
202,804 202804 SW8T Evoia Island Attiki / Sterea Ellada / Dytiki Ellada Greece 43.876.250 1 -7.600 Peer TS1 TS2 SV1EDZ 1 DMR-plus
202,805 202805 SW8P Chios Island Dodecanese Greece 43.893.750 1 -7.600 Peer TS1 TS2 SV1EDZ 1 DMR-plus
202,901 202901 SV9J Ierapetra Kriti Greece 43.868.750 1 -7.600 Peer TS1 TS2 SV1EDZ 1 DMR-plus