ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA Actions
268,305 268305 CQ0DMQ Montachique Portugal 43.842.500 1 -7.600 TS1 TS2 CT2JSS 0 BM
268,306 268306 CQ0DPF Penha de Franca Portugal 43.820.000 1 -7.600 CT2IXQ 0 BrandMeister
268,307 268307 CQ0DMJ Montejunto Regiao Norte Portugal 43.843.750 1 -7.600 Master TS1 TS2 CT2GKS 1 BM
268,308 268308 CQ0DKE Torres Vedras Portugal 14.558.750 1 -0.6 TS1 TS2 CT2KEV 0 DMR-plus
268,309 268309 CQ0DMS Monte Serves Portugal 43.827.500 1 -7.600 CT1DL 0
268,310 268310 CQ0DST Serra de Sintra - Sintra Regiao de Lisboa Portugal 43.828.750 1 -7.600 Master TS1 TS2 CT1FZC 1 BM
268,311 268311 CQ0DMTV Varatojo Portugal 43.851.250 1 -7.600 CT2KEV 0
268,320 268320 CQ0DEC IST Alameda - Lisboa Regiao de Lisboa Portugal 43.857.500 1 -7.600 Master TS1 TS2 CT1FZC 1 BM
268,330 268330 CQ0DAC Agualva - Sintra Regiao de Lisboa Portugal 43.862.500 1 -7.600 Master TS1 TS2 CT1FZC 1 BM
268,340 268340 CQ0DCSC Cascais Portugal 43.847.500 1 -7.600 TS1 TS2 CT1FHI 0 BM
268,401 268401 CQ0DCRE Serra DAire Portugal 43.850.000 1 -7.600 TS1 TS2 CT2IWF 0 DMR-plus
268,402 268402 CQ0DLA Santiago Cacem Regiao de Lisboa Portugal 43.860.000 1 -7.600 Peer TS1 TS2 CT1JIB 0 BM
268,408 268408 CQ0DPG Serra de São Mamede - Portaleg Regiao de Alentejo Portugal 43.821.250 1 -7.600 Master TS1 TS2 CT1FZC 1 BM
268,409 268409 CQ0DCM Cabeço de Mouro - Portalegre Regiao de Alentejo Portugal 43.836.250 1 -7.600 Master TS1 TS2 CT1FZC 1 BM
268,410 268410 CQ0DSS Serra da Ossa - Evora Regiao de Alentejo Portugal 43.853.750 1 -7.600 Master TS1 TS2 CT1FZC 1 BM
268,504 268504 CQ0UML Sao Miguel. Olhao Portugal 43.885.000 1 -7.600 TS1 TS2 CT2CRP 0 BM
268,505 268505 CQ0VFD Foia Portugal 14.576.250 1 -0.6 CT2CRP 0 BM
268,601 268601 CQ1DUR Angra do Heroismo Azores Portugal 43.833.750 1 -7.600 Peer TS1 TS2 CU3AC 0 BM
268,602 268602 CQ1UB PICO da BARROSA Azores Portugal 43.882.500 1 -7.600 CU2FH 0
268,603 268603 CQ1DCG Cabeco Gordo Azores Portugal 43.830.000 1 -7.600 CU7BC 0