ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA Actions
208,003 208003 F5ZDO Fontenay-Tresigny Centre-Val de Loire France 43.035.000 1 9.400 TS1 TS2 F4GQK 0 BM
208,004 208004 F1ZDW Fontenay-Tresigny Centre-Val de Loire France 43.100.000 1 7.600 TS1 TS2 F4GQK 0 BM
208,005 208005 F5ZJV Valreas Centre-Val de Loire France 43.040.000 3 9.400 TS1 TS2 F8FJH 0 DMR-plus
208,006 208006 F5ZIW BURES SUR YVETTE France 43.020.000 1 9.400 F6CNB 0 None
208,007 208007 F1ZGI RUEIL 92 Île-de-France France 43.057.500 7 9.400 Master TS1 TS2 F1TUV 1 DMR-plus
208,008 208008 F1ZGO Meudon Centre-Val de Loire France 43.005.000 1 9.400 TS1 TS2 F1TDI 0 BM
208,009 208009 F1ZRD Chatenay-Malabry Centre-Val de Loire France 43.047.500 15 9.400 F1IUQ 0
208,010 208010 F1ZWD Paris Centre-Val de Loire France 14.578.750 1 -0.6 TS1 TS2 F1HBG 0 BM
208,011 208011 F1ZLK Rueil Malmaison France 43.937.500 1 -5.000 TS1 TS2 F1PTL 0 BM
208,012 208012 F5ZIC Chartres Hauts-de-France France 43.943.750 1 -7.6 Master TS1 TS2 F4GZQ 0 BM
208,013 208013 F5ZSO CHARENTON-LE-PONT France 43.053.750 1 9.400 F5LGW 0
208,014 208014 F1ZUR Rilhac Rancon Bourgogne-Franche-Comté France 43.041.250 0 -7.600 Master Mixed Mode F4BQN 0 BM
208,015 208015 F5ZQU Le Havre Centre-Val de Loire France 43.951.250 1 -9.4 Master TS1 TS2 F5IHZ 0 BM
208,016 208016 F1ZII Dreux Hauts-de-France France 43.935.000 1 -7.6 Master TS1 TS2 F5VMH 1 BM
208,017 208017 F5ZQT Le Havre Centre-Val de Loire France 43.058.750 1 9.400 Master TS1 TS2 F5IHZ 0 BM
208,018 208018 F1ZUN Boissey-Le-Chatel Bretagne France 14.467.500 1 -0.6 Peer TS2 F4WAT 0 ISPC2
208,019 208019 F1ZVG Vanosc Auvergne-Rhône-Alpes France 14.492.500 1 0 Peer TS2 F4HBW 1 BM
208,020 208020 F1ZJU Rebais France 43.056.250 1 9.400 TS1 TS2 F1SGO 0 BM
208,022 208022 F1ZVQ AURIBEAU Provence-Alpes-Côte d Azur France 43.052.500 7 9.400 Peer TS1 TS2 F4CNZ 1 BM
208,023 208023 F1ZVR Pelvoux Provence-Alpes-Côte d Azur France 43.997.500 1 -9.4 Master TS1 TS2 F4JAD 0 BM