ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA Actions
284,323 284323 LZ0SVV Bulgaria Haskovo Bulgaria 43.837.500 0 -7.600 TS1 TS2 LZ3SV 0 DMR-plus
284,333 284333 LZ0VDR Varna Galata Bulgaria 43.870.000 1 -7.600 TS1 TS2 LZ2PMI 0 DMR-plus
284,359 284359 LZ0VTR Sofia All Regions Bulgaria 43.862.500 1 -7.600 Master TS1 TS2 LZ3OM 0 BM
284,555 284555 LZ0ARN Plovdiv Bulgaria 43.960.000 6 -7.600 LZ1DAF 0
284,666 284666 LZ0SDR Sofia Bulgaria 43.912.500 1 -7.600 TS1 TS2 LZ1HNN 0 BM
284,888 284888 LZ0RDZ Varna Bulgaria 43.940.000 1 -7.600 LZ4DZ 0
284,997 284997 LZ0DAF Achtopol Bulgaria 43.845.000 1 -7.600 Master TS1 TS2 LZ1ZAF 1 DMR-plus
284,998 284998 LZ0PLD Plovdiv Bulgaria 43.880.000 1 -7.600 Peer TS1 TS2 LZ1CWT 0 BrandMeister
284,999 284999 LZ0ZAF Plovdiv Bulgaria 43.870.000 1 -7.600 Master TS1 TS2 LZ1ZAF 1 DMR-plus
286,010 286010 YM5KA Adana Mediterranean Region Turkey 43.915.000 1 -7.600 Peer TS1 TS2 TA5FW 1 BM
286,011 286011 YM5KA Adana Mediterranean Region Turkey 43.916.250 1 -7.600 Peer TS1 TS2 TA5FW 1 BM
286,012 286012 YM5KA Adana Mediterranean Region Turkey 43.925.000 1 -7.600 Peer TS1 TS2 TA5FW 1 BM
286,013 286013 YM5KA Adana Mediterranean Region Turkey 14.565.000 1 -0.6 Peer TS1 TS2 TA5FW 1 BM
286,014 286014 YM3KBO Uludag Turkey 14.573.750 1 -0.6 Master TS1 TS2 TA2ZE 1 BM
286,015 286015 YM2KKB Karabuk Black Sea Region Turkey 43.917.500 1 -7.600 Master TS1 TS2 TA2AFQ 1 BM
286,016 286016 YM2KB Bolu Black Sea Region Turkey 43.940.000 1 -7.6 Master Mixed Mode TA2AEC 0 BM
286,017 286017 YM5KDA Hatay Turkey 43.937.500 1 -7.600 Master Mixed Mode TA5LA 1 BM
286,018 286018 YM2KKO Kocaeli Turkey 43.916.250 1 -7.600 Master TS1 TS2 TA2UVT 1 BM
286,020 286020 YM3KMA Manisa Turkey 43.917.500 1 -7.600 Peer TS2 TA3F 1 BM
286,021 286021 YM3KC Izmir Turkey 43.922.500 1 -7.600 Peer TS1 TS2 TA3TU 1 BM