ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA Actions
311,536 311536 AH6Q Honolulu Hawaii United States 44.457.500 1 5.000 Peer TS1 TS2 AH6CP 0 DMR HAWAII
311,537 311537 AH6OO Honolulu Hawaii United States 44.320.000 1 5.000 Peer TS1 TS2 AH6OO 0 Brandmeister
311,538 311538 KH6FV Honolulu Hawaii United States 44.382.500 1 5.000 Peer TS1 TS2 KH6FV 1 Hawaii-TRBO
311,539 311539 KH6C West Maui Hawaii United States 44.482.500 0 5.000 Peer TS1 TS2 KH6C 1 Hawaii Trbo DMR-MARC
311,540 311540 AH6GR Lanai Hawaii United States 44.207.500 1 5.000 Peer TS1 TS2 AH6GR 0 Brandmeister
311,541 311541 KH6C Kapalua Hawaii United States 44.492.500 0 5.000 Peer TS1 TS2 KH6C 1 Hawaii Trbo DMR-MARC
311,542 311542 WH6AV Wailuku Hawaii United States 44.410.000 1 5.000 None TS1 TS2 WH6AV 0 Brandmeister
311,543 311543 WH6AV Wailuku Hawaii United States 44.272.500 1 5.000 Peer TS1 TS2 WH6AV 0 Brandmeister
311,544 311544 AH6GR Kaanapali Hawaii United States 44.250.000 1 5.000 Master TS1 TS2 AH6GR 0 Brandmeister
311,545 311545 KH6FV Kona Hawaii United States 44.455.000 4 5.000 Peer TS1 TS2 KH6FV 0 Hawaii Trbo
311,546 311546 WH6DEW Kailua-Kona Hawaii United States 44.420.000 1 5.000 Master TS1 TS2 NH6M 0 Brandmeister
311,547 311547 KH6KL Hilo Hawaii United States 44.412.500 1 5.000 None Mixed Mode KH6KL 0 unknown
311,549 311549 WH6CZB Honolulu Hawaii United States 44.110.000 1 5.000 None TS1 TS2 KH6IN 0 Brandmeister
311,550 311550 WH6CZB Honolulu Hawaii United States 44.450.000 1 5.000 Peer TS1 TS2 KH6IN 0 Brandmeister
311,551 311551 KH7MS Volcano Hawaii United States 44.340.000 1 5.000 Master Mixed Mode KH7MS 1 BrandMeister
311,552 311552 NE5L Ellisville Mississippi United States 44.486.250 1 5.000 Master TS1 NE5L 0 BrandMeister
311,553 311553 KA5ECS LAS CRUCES New Mexico United States 44.975.000 1 -5 Peer TS1 TS2 KA5ECS 0 BrandMeister
311,554 311554 N2GSF Hamburg New York United States 44.218.750 1 5.000 Peer TS1 TS2 N2GSF 0 CIDCOMM
311,555 311555 N2GSF Hamburg New York United States 0 1 5.000 Peer TS1 TS2 N2GSF 0 CIDCOMM
311,556 311556 N2GSF Hamburg New York United States 0 1 5.000 Peer TS1 TS2 N2GSF 0 CIDCOMM