ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA Actions
311,982 311982 KD4JQX Oviedo Florida United States 44.812.500 5 -5.000 Peer TS1 KD4JQX 0 bm
311,984 311984 KL4NE Anchorage Alaska United States 44.890.000 1 -5.000 Master TS1 KL4NE 1 BrandMeister
311,985 311985 KO3L Belair Maryland United States 14.712.000 1 0.6 Peer TS1 TS2 KO3L 0 Brandmeister
311,986 311986 N6NWS Ironwood Michigan United States 44.397.500 1 5.000 Peer TS1 TS2 N6NWS 0 BrandMeister
311,988 311988 WA7VC North Bend Washington United States 44.072.500 1 5.000 Master TS1 TS2 K7FZO 1 IPSC
311,989 311989 K2UWC Haycock Pennsylvania United States 44.110.000 1 5.000 Peer TS1 TS2 K2UWC 0 Brandmeister
311,990 311990 WA5HOT Brady Texas United States 44.180.000 1 5.000 Peer Mixed Mode W5RGD 1 Brandmeister
311,991 311991 NE7AL Bigfork Montana United States 44.415.000 1 5.000 Peer TS1 TS2 NE7AL 1 Brandmeister
311,992 311992 KM4RWG Nortonville Kentucky United States 44.195.000 1 5.000 Master TS1 TS2 KM4RWG 1 BM
311,993 311993 WB8GRS Little Elm Texas United States 42.125.000 1 18.000 Master TS1 TS2 WB8GRS 0 Brandmeister
311,994 311994 KA7ERV Centerville Idaho United States 44.412.500 2 5 Peer TS1 TS2 KA7ERV 0 BM
311,995 311995 KC5JMJ Lake Charles Louisiana United States 44.422.500 10 5.000 Master TS1 TS2 KC5JMJ 0 bm
311,996 311996 KG5IRU Coldwater Mississippi United States 14.644.000 1 -1.4 Master TS1 TS2 KG5IRU 1 DixieDMR
311,997 311997 KG5IRU Coldwater Mississippi United States 44.292.500 1 50.000 Master TS1 TS2 KG5IRU 1 DixieDMR
311,998 311998 KG5IRU Coldwater Mississippi United States 44.392.500 1 5 Master TS1 TS2 KG5IRU 1 DixieDMR
311,999 311999 K2ESF KUNKLETOWN Pennsylvania United States 44.352.500 1 5.000 Master Mixed Mode K2ESF 0 BM
312,000 312000 K0USY Lawrence Kansas United States 44.437.500 1 5.000 Master TS1 TS2 N0ECQ 0 KS-DMR
312,001 312001 K0USY Basehor Kansas United States 44.475.000 1 5.000 Master TS1 TS2 N0ECQ 0 KS DMR
312,002 312002 N7KLR Minneapolis Kansas United States 44.475.000 1 5.000 Peer TS1 TS2 NV8Q 0 KS-DMR
312,003 312003 K0USY Hays Kansas United States 44.475.000 1 5.000 Master TS1 TS2 N0ECQ 0 KS-DMR