ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA Actions
222,019 222019 IZ0ETE Poggio Mirteto Italy 43.088.750 1 5.000 TS1 TS2 IZ0ETE 0 DMR-plus
222,020 222020 IK0HKA M.te Cassino Italy 43.040.000 1 5.000 Peer TS1 TS2 IZ0ZIP 0 BM
222,022 222022 IR0AAB Mt. Cavo Vetta Italy 14.557.500 1 -0.6 I0OJJ 0 None
222,023 222023 IR0ZZR Roma Lazio / Umbria / Sardinia Italy 43.093.750 1 5.000 Master TS1 TS2 IZ0ZTL 1 DMR-plus
222,024 222024 IR0UCY Rocca Priora Lazio / Umbria / Sardinia Italy 43.042.500 1 5.000 Peer TS1 TS2 I0NLV 0 IT-DMR
222,025 222025 IR0UFF Castelli Romani Italy 43.072.500 1 5.000 TS1 TS2 IQ0OT 0 BM
222,026 222026 IR0UGR Rocca di papa Italy 43.055.000 1 5.000 TS1 TS2 IW0HRF 0 BM
222,027 222027 IR0UIV Roma Italy 43.085.000 1 5.000 Peer TS1 TS2 IR6UDP 0 DMR-MARC
222,028 222028 IR0UEZ Roma Italy 43.145.000 1 1.600 Peer TS1 IR6UDP 0 Dmr-marc
222,029 222029 IR0UN Allumiere (RM) Italy 43.005.000 1 1.600 IW0DVV 0 BrandMeister
222,030 222030 IZ0ZIP MONTECASSINO Italy 43.086.250 1 5.000 TS1 TS2 IZ0ZIP 0 BM
222,031 222031 IR0UIW Capoterra Italy 43.010.000 1 5.000 IW0URG 0
222,032 222032 IR3UBZ 33100 UDINE (UD) Italy 43.302.500 1 -1.600 Master TS1 TS2 IW3QOJ 1 BM
222,033 222033 IR3UJ 34074 Monfalcone Go Italy 43.007.500 1 1.600 Master TS1 TS2 IW3QOJ 1 BM
222,034 222034 IR0UGZ Rocca Priora Lazio / Umbria / Sardinia Italy 43.057.500 1 5.000 Peer TS1 TS2 I0NLV 0 IT-DMR
222,035 222035 IR0UDE Rieti Lazio / Umbria / Sardinia Italy 43.022.500 1 1.6 Master TS1 TS2 IK0XWV 0 BRANDMEISTER
222,036 222036 IR0UBK Velletri (Rm) Italy 43.088.750 1 5.000 TS1 TS2 IW0EAC 0 DMR-plus
222,037 222037 IR3UIW Verona Veneto / Trentino-Alto / Adige / Friuli-Venetia / Giuli Italy 43.057.500 15 5.000 Master Mixed Mode IZ3SLY 0 IT-DMR
222,038 222038 IR0UIZ Miranda TR Lazio / Umbria / Sardinia Italy 43.093.750 1 5.000 Peer TS1 TS2 I0KMJ 1 IT-DMR
222,039 222039 IR8UAJ Abriola PZ Apulia / Basilicata Italy 43.007.500 1 1.600 Peer TS1 TS2 IZ8DHD 1 IT-DMR