ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA Actions
724,208 724208 PY2KIM Votuporanga Sao Paulo Brazil 14.712.000 1 0.6 Master TS1 TS2 PY2IV 1 BM
724,209 724209 PY2KMA Sao Paulo Sao Paulo Brazil 43.947.500 1 -5.000 None TS1 TS2 PY2LRZ 0 bm
724,210 724210 PY2KCA Artur Nogueira Sao Paulo Brazil 14.523.000 1 -0.6 None TS1 TS2 PY2LRZ 0 bm
724,213 724213 PY2KSA Sao Paulo Sao Paulo Brazil 43.960.000 1 -5.000 None TS1 TS2 PY2PE 0 DRM+ BRAZIL
724,214 724214 PY2KMA Sao Paulo Sao Paulo Brazil 14.533.000 1 -0.6 Master TS1 TS2 PY2XH 0 DMR MARC
724,216 724216 PY2KLE Embu-Guacu Sao Paulo Brazil 14.537.000 1 -0.6 Master TS2 PY2KXH 0 200.155.140.140
724,217 724217 PY2KLW Indaiatuba Sao Paulo Brazil 43.932.500 1 -5.000 Master TS1 TS2 PY2LY 1 Brandmeister
724,218 724218 PY2KEV Cajati Sao Paulo Brazil 14.547.000 67 -0.6 Master TS1 TS2 PY2KEV 0 Public
724,219 724219 PP1GRI Iconha Espirito Santo Brazil 14.531.000 1 -0.6 Master TS1 TS2 PU2XID 1 Brandmeister
724,220 724220 PY2KAJ Sao Paulo Sao Paulo Brazil 43.962.500 1 -5.000 Master TS1 TS2 PY2LY 1 Brandmeister
724,221 724221 PY2KXK Sao Paulo Sao Paulo Brazil 14.521.000 1 -0.6 Master TS1 TS2 PY2KXH 0 DMR
724,222 724222 PY2KFN Ipaussu Sao Paulo Brazil 14.531.000 1 -0.6 Peer TS1 TS2 PU2OIA 0 Rede mista, BM / DMR Plus
724,223 724223 PY2KLM Campinas Sao Paulo Brazil 43.982.500 1 -5.000 Peer TS1 TS2 PY2FI 0 DMR
724,224 724224 PY2KPR Sorocaba Sao Paulo Brazil 14.724.000 1 0.6 Master TS1 TS2 PY2PE 0 DMR+ & Brandmeister
724,225 724225 PY2DMR Sorocaba Sao Paulo Brazil 43.985.000 1 -5.000 Master TS1 TS2 PY2LY 1 Brandmeister
724,226 724226 PY2FAA Campinas Sao Paulo Brazil 43.942.500 1 -5.000 Master TS1 TS2 PY2FI 0 DMR/Brandmeister
724,228 724228 PY2KES mogi das cruzes Sao Paulo Brazil 14.549.000 1 -0.6 Master TS1 TS2 PY2FI 0 brandmeister
724,229 724229 PY2ETZ Pardinho Sao Paulo Brazil 43.907.500 1 -5.000 Master TS1 TS2 PY2GN 0 DMR BRANDMEISTER
724,230 724230 PY2KAD Avare Sao Paulo Brazil 14.529.000 1 -0.6 Master TS1 TS2 PU2YEN 0 DMR BRANDMEISTER
724,231 724231 PY2KBH Itapevi Sao Paulo Brazil 14.543.000 1 -0.6 Master TS1 TS2 PY2BH 0 BM