ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA Actions
724,601 724601 PY6MR SALVADOR Bahia Brazil 14.661.000 9 -0.6 Master Mixed Mode PY6MV 0 ADSL
724,602 724602 PY6CQ Salvador Bahia Brazil 14.695.000 1 -0.6 Peer TS1 TS2 PY6MV 0 BrandMeister
724,901 724901 PY7DV Jaboatao dos Guara Pernambuco Brazil 14.673.000 1 -0.6 Peer TS1 TS2 PY7MS 1 BrandMeister
724,902 724902 PY7ATB RECIFE Pernambuco Brazil 14.537.000 1 -0.6 Peer TS1 TS2 PY7MS 0 BrandMeister
724,903 724903 PY7UCA Pernambuco Pernambuco Brazil 43.990.000 1 -5.000 Peer TS1 TS2 PY7MBL 0 DMR+
724,904 724904 PY7NJ caruaru Pernambuco Brazil 14.706.000 1 -0.6 Peer TS1 TS2 PY7LFB 0 dmr+
730,001 730001 CE3LWU Santiago Reg.Metr. de Santiago Chile 14.540.000 1 -0.6 Master Mixed Mode CE3LWU 1 Mixed Mode
730,002 730002 CE3LWU Santiago Reg.Metr. de Santiago Chile 43.820.000 1 -5.000 Master Mixed Mode CE3LWU 1 mixed mode
730,003 730003 CE2KVL Valparaiso Valparaiso Chile 14.550.000 1 -0.6 Valparaiso TS1 TS2 CE2KVL 1 DMR BM
730,004 730004 CE3RSC Santiago Reg.Metr. de Santiago Chile 14.685.000 1 -0.6 Valparaiso-Reg TS1 TS2 CE3RSC 0 Brandmeister
730,005 730005 CE3RSC Santiago Reg.Metr. de Santiago Chile 43.385.000 1 5.000 Metropolitana-V TS1 TS2 CE3RSC 1 Brandmeister
730,006 730006 CE3RSC Santiago Reg.Metr. de Santiago Chile 14.547.000 1 -0.6 Metropolitana-V TS1 TS2 CE3RSC 0 Brandmeister/DMR-MARC
730,007 730007 CE3RSC Santiago Reg.Metr. de Santiago Chile 14.700.000 1 0.6 Valparaiso TS1 TS2 CE3RSC 1 Brandmeister/DMR-MARC
730,008 730008 CE3RSC Santiago Reg.Metr. de Santiago Chile 43.820.000 1 -5.000 Metropolitana TS1 TS2 CE3RSC 1 Brandmeister/DMR-MARC
730,009 730009 CE2PZJ Los Andes Valparaiso Chile 43.910.000 1 -5.000 Peer TS1 TS2 CE2PZJ 0 BM-Chile 7301
730,010 730010 CE3LWU Santiago De Chile Reg.Metr. de Santiago Chile 43.456.000 1 5.000 Master Mixed CE3LWU 1 DMR
730,011 730011 CE3LWU Santiago De Chile Reg.Metr. de Santiago Chile 14.540.000 1 -0.6 Master Mixed CE3LWU 1 DMR
730,012 730012 CE3LWU Santiago De Chile Reg.Metr. de Santiago Chile 43.100.000 1 76.000 Master Mixed CE3LWU 1 DMR
730,013 730013 CE6TC Temuco La Araucania Chile 14.727.000 1 0.6 Temuco TS1 TS2 CE6TC 1 Brandmeister
730,014 730014 CA4PKZ San Fernando Reg.Metr. de Santiago Chile 43.410.000 1 5.000 Peer Mixed Mode CE4PKZ 1 BrandMeister