ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA Actions
222,144 222144 IR1UFQ La Spezia Piedmont / Liguria / Aosta Italy 43.030.000 1 5.000 Master TS1 TS2 IZ1RWC 1 BM
222,145 222145 IR1DN La Spezia Piedmont / Liguria / Aosta Italy 14.533.750 1 0 Master TS2 IZ1RWC 1 BM
222,147 222147 IW9GRL Misterbianco Sicily Italy 43.027.500 1 5.000 Master TS1 TS2 IW9GRL 1 BM
222,148 222148 IR8ZZV Salerno Molise / Campania / Calabria Italy 43.003.750 1 5.000 Master TS1 TS2 IZ8CMZ 1 BM
222,149 222149 IR8ZZT Castellammare Di Stabia Molise / Campania / Calabria Italy 43.040.000 1 5.000 Master TS1 TS2 IZ8LYA 1 BM
222,150 222150 IR1CS SUSA Italy 43.075.000 1 5.000 TS1 TS2 IZ1GCT 0 BM
222,151 222151 IR8ZZR Siano Molise / Campania / Calabria Italy 43.071.250 1 5.000 Master TS1 TS2 IZ8QAH 1 BM
222,152 222152 IR0ZZT Latina Lazio / Umbria / Sardinia Italy 43.021.250 1 5.000 Master TS1 TS2 IZ0PAP 0 BM
222,153 222153 IR1ZZX Tortona Piedmont / Liguria / Aosta Italy 43.041.250 1 5.000 Master TS1 TS2 IZ1XBB 1 BM
222,154 222154 IR1ZZY Nowhere Piedmont / Liguria / Aosta Italy 43.030.000 1 5.000 Master TS1 TS2 IZ1XBB 1 BM
222,155 222155 IR1ZZW Tortona Piedmont / Liguria / Aosta Italy 14.547.500 1 0 Master Mixed Mode IZ1XBB 1 BM
222,156 222156 IR9ZZA Carini Sicily Italy 43.027.500 1 5.000 Master TS1 TS2 IT9FNG 1 BM
222,157 222157 IR8ZZL Napoli Molise / Campania / Calabria Italy 43.060.000 1 5.000 Master TS1 TS2 IK8JHL 0 BM
222,158 222158 IR1UHN Genova Italy 43.095.000 1 0 TS1 TS2 IZ1GJK 0 DMR-plus
222,159 222159 IR9ZYQ Agira Sicily Italy 43.035.000 1 5.000 Master TS1 TS2 IT9XVU 0 BM
222,160 222160 IR8ZZM Procida Molise / Campania / Calabria Italy 43.070.000 10 5.000 Peer TS1 TS2 IC8UOH 0 BM
222,161 222161 IR1ZZM Bardonecchia Piedmont / Liguria / Aosta Italy 43.018.750 1 5.000 Master TS1 TS2 IK1PJL 0 BM
222,162 222162 IR9ZYY Messina Sicily Italy 43.145.000 1 1.600 Peer TS1 TS2 IT9IJI 1 BM
222,163 222163 IR1ZZL Acqui Terme AL Piedmont / Liguria / Aosta Italy 43.158.750 1 1.6 Master TS1 TS2 IZ1NGU 1 BM
222,164 222164 IR6ZZY Pesaro Marche / Abruzzo Italy 43.013.750 1 1.6 Peer TS1 TS2 IW6CNM 0 IT-DMR